負壓風(fēng)機(jī) /環保空(k$ σ ōng)調/科(kē)米特省電(diàn)空(kōng)調/中央空(k ↑βōng)調性能(néng)對(duì)照(zhào)表
種類 |
負壓風(fēng)機(jī) |
環保空(kōng)調 |
科(kē)米特省電(diàn)空(kōng)調 |
中央空(kōng)調 |
對(duì)照(zhào)項目 |
以普通(tōng)1380型配合濕簾為(wèi)例 |
|||
工(gōng)程造價 | 1台連安裝濕簾約3800元 | 1台連安裝風(fēng)管約1.2萬元 | KMT-160H連安裝風(fēng)管約2π↑©♣.6萬元 | 10匹連安裝風(fēng)管約3.8萬元 |
每小(xiǎo)時(shí)耗電(diàn) | 每小(xiǎo)時(shí)1.2度 | 每小(xiǎo)時(shí)1.5度 | 每小(xiǎo)時(shí)5度 | 每小(xiǎo)時(shí)9度 |
每天耗電(diàn)(工(gōng)作(zuò)→↔ 10小(xiǎo)時(shí)) | 每小(xiǎo)時(shí)1.1度X10小(xiǎo)時(shí)=11度$✘ | 每小(xiǎo)時(shí)1.5度X1§♥€0小(xiǎo)時(shí)=15度 | 每小(xiǎo)時(shí)5度X10小(xiǎo)時(sh'¶ε≠í)=50度 | 每小(xiǎo)時(shí)9度X10小(xiǎo∑&)時(shí)=90度 |
每年(nián)耗電(diàn)費(fèi)用(yòng)(按每年(nián)用✔✔(yòng)9個(gè)月(yuè),每月(yuè)用(yòng)28天,1度電♣™(diàn)按1元計(jì)算(suàn)) | 每小(xiǎo)時(shí)1.1度X10小(xiǎo)時(shí)=11元,則每年( γnián)年(nián)費(fèi)用(yòng)為(wèi):11X28X9=2772元 | 每小(xiǎo)時(shí)1.5度X10小(xiǎo)時(shí)=1ασ∏5元,則每年(nián)年(nián)費(fèi)用(yòng)為¥Ω(wèi):15X28X9=3780元 | 每小(xiǎo)時(shí)5度X10小(xiǎo' ≠)時(shí)=50元,則每年(nián)費∏ (fèi)用(yòng)為(wèi):50X28X9=12600元 | 每小(xiǎo)時(shí)9度X10小(xiǎo)時(shí)=90元,則每年(nián)§α♦費(fèi)用(yòng)為(wèi):≠∏90X28X9=22680元 |
在室外(wài)溫度達35℃時(shí),出風(fēng)口溫度 | 主要(yào)起通(tōng)風(fēng)換氣作(zuò)用(yòng),需配合濕簾使用(yò≤Ωng)才可(kě)降溫3度左右 | 30-32℃ | 20-25℃ | 20-25℃ |
在室外(wài)溫度達35℃時(shí),出風(fēng)口濕度 | 本身(shēn)不(bù)産生(shēng)濕度,若配合濕簾濕度在80%-90%<"≈ε | 80%-90% | 50%-55% | 50%-55% |
做(zuò)到(dào)制(zhì)冷(lěng)降溫效果 | × | × | √ | √ |
做(zuò)到(dào)通(tōng)風(f≠♦ēng)換氣 | √ | √ | √ | √ |
是(shì)否可(kě)恒溫 | 不(bù)恒溫 | 不(bù)恒溫 | 恒溫 | 恒溫 |
是(shì)否有(yǒu)濕度 | 有(yǒu)濕度 | 有(yǒu)濕度 | 無濕度 | 無濕度 |
是(shì)否可(kě)除濕 | 無除濕 | 無除濕 | 可(kě)除濕 | 可(kě)除濕 |
方便安裝 | × | × | √ | × |
方便維護 | × | × | √ | × |
獨立控制(zhì) | √ | √ | √ | × |
易于拆遷二次利用(yòng) | × | × | √ | × |
造成廠(chǎng)房(fáng)設備生(s₽$hēng)鏽老(lǎo)化(huà) | √ | √ | × | × |
發生(shēng)故障是(shì)否對(duì)生(shēng)産造成重大(dà)的✔π(de)影(yǐng)響 | 無重大(dà)影(yǐng)響 | 無重大(dà)影(yǐng)響 | 無重大(dà)影(yǐng)響 | 無重大(dà)影(yǐng)響 |
節電(diàn) | √ | √ | √ | × |
節水(shuǐ) | × | × | √ | × |
節地(dì) | √ | √ | √ | × |
是(shì)否需其他(tā)設備或電(diàn)器(qì)配合使用(yòng) | 需關門(mén)窗(chuāng)需開(kāi)燈 | 可(kě)關、可(kě)不(bù)關門(mén)窗(chuāng) | 需關門(mén)窗(chuāng) | 需關門(mén)窗(chuāng) |
維護周期 | 4年(nián)左右需全部更換水(shuǐ)簾 | 視(shì)現(xiàn)場(chǎng)情況而定清洗水(shuǐ)簾 | 視(shì)現(xiàn)場(chǎng)情況而定清洗水(shuǐ)簾 | 視(shì)現(xiàn)場(chǎng)情況而定清洗水(shuǐ)塔 |
應用(yòng)領域 | 工(gōng)業(yè)、農(nóng)業(yè)、畜牧業(yè) | 工(gōng)業(yè) | 工(gōng)業(yè)、商業(yè)、畜牧、農(nóng)業(yè)、家(jiā)用(yòn→$±δg) | 工(gōng)業(yè)、商業(yè) |
總結:水(shuǐ)簾負壓風(fēng)機(jī)、環保空(kōng)調不(b♣♠ù)能(néng)從(cóng)根本上(shàng)•λ₹ 降低(dī)到(dào)人(rén)體(tǐ)舒适溫度∑✔₽,且安裝、保養麻煩,濕度大(dà),使用(yòng)壽命周期短(duǎn);中央空(kōn→ ≠<g)調雖效果好(hǎo),但(dàn)投資大(dà)、後期使用(yòng)過程中耗水(shu®δǐ)耗電(diàn)、需專業(yè)人(rén)員(yuán)保養維護、•→✔且二次使用(yòng)性不(bù)高(gāo);科(kē)米特節能(néng)空(kε♥ōng)調為(wèi)性價比最高(gāo)的(de)節能(néng)降溫産品。 |
科(kē)米特 60H豪華型蒸發冷(lěng)空(kōng< )調節能(néng)對(duì)比表------商業(yè)用(yòng)
對(duì)比項目 | 科(kē)米特蒸發冷(lěng)省電(diàn)空(kōng)調 | 某傳統風(fēng)冷(lěng)空(kōng) |
型号 | KMT-60H |
3HP |
制(zhì)冷(lěng)面積(㎡) | 40-60m2 |
40-60m2 |
能(néng)效比(COP) | 4.39 |
2.8(變頻(pín)3.6) |
使用(yòng)電(diàn)壓(V) | 220V |
220V |
平均耗電(diàn)量(KW/每小(xiǎo)時(shí)) | 1.6 kW/h |
3 kW/h |
每台每日(rì)耗電(diàn)量(KW) |
1.6×13=20.8KW |
3×13=39KW |
每台每月(yuè)耗電(diàn)量(KW) |
20.8×30天=624KW |
39×30天=1170KW |
每台每年(nián)耗電(diàn)量(KW) |
624×8=4992KW |
1170×8=9360KW |
每台每年(nián)所需電(diàn)費(fèi) |
4992KW×1元=4992元\台\年(nián) |
9360KW×1元=9360元\台\年(niá♠↓¥★n) |
每年(nián)單台可(kě)節省費(fèi→↕±)用(yòng)(元) |
9360元\台\年(nián)—4992元\台\年(nián)=4992元\台\年(nián)π©≈ |
|
安裝2台每年(nián)可(kě)節省費(§αδfèi)用(yòng)(VND) |
4992元\台\年(nián)×安裝量2台=總工(gōng)程一($₹yī)年(nián)省9360元\年(nián) |
科(kē)米特 90H豪華型蒸發冷(lěng)空(k'™φōng)調節能(néng)對(duì)比表-----商業(yè)用(yòng)
對(duì)比項目 | 科(kē)米特蒸發冷(lěng)省電(diλ"&εàn)空(kōng)調 | 某傳統風(fēng)冷(lěng)空(kōng)調 |
型号 | KMT-90H | 5P< |
制(zhì)冷(lěng)面積(㎡) | 70-90m2 | 70-90m2 |
能(néng)效比(COP) | 4.39 | 2.8(變頻(pín)3.6) |
使用(yòng)電(diàn)壓(V) | 220V | 380V |
平均耗電(diàn)量(KW/每小(xiǎo)時(shí)) | 2.5 kW/h | 5 kW/h |
每台每日(rì)耗電(diàn)量(KW) 按一(yī)天運行(xíng)13小(xiǎo)時(shí) |
2.5×13=32.5KW | 5×13=65KW |
每台每月(yuè)耗電(diàn)量(KW) 按每月(yuè)運行(xíng)30天 |
32.5×30天=975KW | 65×30天=1950KW |
每台每年(nián)耗電(diàn)量(KW) 按一(yī)年(nián)制(zhì)冷(lěnδ€αg)運行(xíng)8個(gè)月(yu₹>☆è) |
975×8=7800KW | 1950×8=15600KW |
每台每年(nián)所需電(diàn)費(fèi) 每一(yī)度電(diàn)按1元人(rén)民(mí"©n)币計(jì)算(suàn) |
7800KW×1元=7800元\年(niá€n) | 15600KW×1元=15600元\年(nián) |
每年(nián)單台可(kě)節省費(fèi)用(yòng)(元) | 15600元\年(nián)\台—7800元\年(nián)\台=7♣₹800元\年(nián)\台 | |
安裝2台每年(nián)可(kě)節省費(fèi)用≥εε≈(yòng)(元) | 7800元\年(nián)\台×安裝量2台 = 總工(gōng)程一(yī)年(↓nián)省15600元\年(nián) |
科(kē)米特160H蒸發冷(lěng)>≥ 空(kōng)調節能(néng)對(duì)比表-----工(gōng)業(yè)用 ✔β (yòng)
對(duì)比項目 | 科(kē)米特蒸發冷(lěng)省電(diε ≥àn)空(kōng)調 | 某傳統風(fēng)冷(lěng)空(kōng) |
型号 | KMT-160H | 10HP |
制(zhì)冷(lěng)面積(㎡) | 100-150㎡ | 100-150㎡ |
能(néng)效比(COP) | 4.39 | 2.8 |
使用(yòng)電(diàn)壓(V) | 380V | 380V |
平均耗電(diàn)量(KW/每小(xiǎo)時(shí)) | 5 kW/h | 9 kW/h |
每台每日(rì)耗電(diàn)量(KW) 按一(yī)天運行(xíng)10小(xiǎo) |
5×10=50KW | 9×10=90KW |
每台每月(yuè)耗電(diàn)量(KW) 按每月(yuè)運行(xíng)28天 |
50×28天=1400KW | 90×28天=2520KW |
每台每年(nián)耗電(diàn)量(KW) 按一(yī)年(nián)制(zhì)冷(lěng)運行(xíng)9個(gè)月(♠β♦>yuè) |
1400×9=12600KW | 2520×9=22680KW |
每台每年(nián)所需電(diàn)費(fèi) 每一(yī)度電(diàn)按1元人(rén)民(mín)币計(jì)算(suàn÷✔$∏) |
12600KW×1元=12600元\年(nián) | 22680KW×1元=22680元\年(nián) |
每年(nián)單台可(kě)節省費(fèi)用(yòng)(元) | 22680元\年(nián)\台—126↔✔ελ00元\年(nián)\台=10080元\年(nián) §\台 | |
以總工(gōng)程安裝8台每年(nián)可(kě)節省費(fèi∞±)用(yòng)為(wèi)例 | 10080元\台\年(nián)×安裝量8台= 總工(gōng)程一(yī)年≤ →'(nián)省80640元,兩年(nián)即可 ¥(kě)回本 |
美(měi)國(guó)太空(kōng)總署(NASA)發現(xiàn)并在熱♥✘ £(rè)應力報(bào)告CR-1205(1)中表示,如(rú)果溫'♣ 度超過32 ℃,則将對(duì)工(gōng)作(zuò)的(de)生(shēng)産₹®→力和(hé)準确性産生(shēng)負面影(yǐng)☆±<☆響。右表概括了(le)NASA測試中溫度與工(gōng)作(zuò)産出λ♦☆↕和(hé)準确性之間(jiān)的(de)關系。
人(rén)類舒适區(qū)也(yě)稱之為(wèi)熱(rè)↑←∞舒适區(qū)域,該區(qū)域指的(de)是(sα"hì)大(dà)部分(fēn)人(rén)将感到(dào)舒适的(de∏λ)溫度範圍和(hé)濕度條件(jiàn)。這(zhè)意味 ↕>著(zhe)人(rén)類在此區(qū)域工(gōng)作(zuò÷€)很(hěn)有(yǒu)可(kě)能(néng)ε±®達到(dào)他(tā)們最佳的(de)生(shēng)産狀态。∑ ↓
各環境所需制(zhì)冷(lěng)量(對(duì)溫度要(yào)求較™λφ高(gāo)的(de)場(chǎng)所可(kě)适當增加主機(jī),提高(gāo)制(zhì♣•)冷(lěng)量)
建築物(wù) | 冷(lěng)負荷w/m² | 逗留者m²/人(rén) | 照(zhào)明(míng)w/m² | 送風(fēng)量1s/m² | ||
顯冷(lěng)負荷 | 總冷(lěng)負荷 | |||||
辦公室 | 中部區(qū) | 65 | 95 | 10 | 60 | 3 |
周邊 | 110 | 160 | 10 | 60 | 6 | |
個(gè)人(rén)辦公室 | 160 | 240 | 15 | 60 | 8 | |
會(huì)議(yì)室 | 185 | 270 | 3 | 60 | 9 | |
學校(xiào) | 教室 | 180 | 190 | 2.5 | 40 | 9 |
圖書(shū)館 | 180 | 190 | 6 | 30 | 9 | |
自(zì)助餐廳 | 150 | 260 | 1.5 | 30 | 10 | |
公寓 | 高(gāo)層、南(nán)向 | 110 | 160 | 10 | 20 | 10 |
高(gāo)層、北(běi)向 | 80 | 130 | 10 | 20 | 9 | |
戲院、大(dà)會(huì)堂 | 10 | 260 | 1 | 20 | 12 | |
實驗室 | 150 | 230 | 10 | 50 | 10 | |
圖書(shū)館、博物(wù)館 | 95 | 150 | 10 | 40 | 8 | |
醫(yī)院 | 手術(shù)室 | 110 | 380 | 6 | 20 | 8 |
公共場(chǎng)所 | 50 | 150 | 10 | 30 | 8 | |
衛生(shēng)所、診所 | 130 | 200 | 10 | 40 | 10 | |
理(lǐ)發店(diàn)、美(měi)容院 | 110 | 200 | 4 | 50 | 10 | |
百貨商店(diàn) | 地(dì)下(xià) | 150 | 250 | 1.5 | 40 | 12 |
中間(jiān)層 | 130 | 225 | 2 | 60 | 10 | |
上(shàng)層 | 110 | 200 | 3 | 40 | 8 | |
藥店(diàn) | 110 | 210 | 3 | 30 | 10 | |
零售店(diàn) | 110 | 160 | 2.5 | 40 | 10 | |
精品店(diàn) | 110 | 160 | 5 | 30 | 10 | |
酒吧(ba) | 110 | 260 | 2 | 15 | 10 | |
餐廳 | 110 | 320 | 2 | 17 | 12 | |
賓館 | 房(fáng)間(jiān) | 80 | 130 | 10 | 15 | 7 |
公共場(chǎng)所 | 110 | 160 | 10 | 15 | 8 | |
工(gōng)廠(chǎng) | 裝配室 | 150 | 260 | 3.5 | 45 | 9 |
輕工(gōng)業(yè) | 160 | 260 | 15 | 30 | 10 |
微(wēi)信